专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1197%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972-974期 | 小 | 0972期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0971期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0968期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0955期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0953期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0944期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0943期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0940期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 大 | 0936期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 大 | 0924期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0921期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0913期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。